EXPANDER 8X85/20 A4 BRK=10 (287959)
Expanderbult Rostfri FAST
För montering av tyngre föremål i betong. Övre delen är utvändigt gängad och försedd med mutter och bricka. I nedre delen finns en krage som expanderar och kilas i underlaget. Montagedjupsanvisning på expandern säkerställer korrekt installationsdjup, standard eller reducerat. Material: Syrafast stål A4. Burk.
Kataloginfo
Artikelnr | Dimension d x L mm | Borr ø mm | Max material tjocklek (mm) Reducerat | Max materialtjocklek (mm) Standard | Innehåll | Antal/fp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287951 | 6x50 | 6 | 10 | - | 10 | 16 | |||
287955 | 8x75 | 8 | 25 | 10 | 10 | 12 | |||
287959 | 8x85 | 8 | 35 | 20 | 10 | 12 | |||
287963 | 8x95 | 8 | 45 | 30 | 10 | 8 | |||
287967 | 10x65 | 10 | 5 | - | 10 | 12 | |||
287971 | 10x95 | 10 | 35 | 15 | 10 | 8 | |||
287975 | 10x115 | 10 | 55 | 35 | 10 | 6 | |||
287983 | 12x80 | 12 | 5 | - | 5 | 12 | |||
287987 | 12x150 | 12 | 75 | 55 | 5 | 6 | |||
287991 | 16x125 | 16 | 25 | 5 | 5 | 6 |
Teknisk data expanderbult A4
Dim (mm) | Håldiameter (mm) | Håldiameter material (mm) | Åtdragningsmoment (Nm) | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min borrdjup (mm) | Min monteringsdjup (mm) | Min betongtjocklek (mm) | Min borrdjup (mm) | Min monteringsdjup (mm) | ||||
ø6 | 6 | 7 | 5 | 55 | 50 | 100 | 35 | 30 |
ø8 | 8 | 9 | 15 | 60 | 55 | 100 | 45 | 40 |
ø10 | 10 | 11 | 25 | 65 | 59 | 100 | 55 | 49 |
ø12 | 12 | 13 | 60 | 85 | 80 | 136 | 65 | 60 |
ø16 | 16 | 18 | 110 | 105 | 100 | 170 | 85 | 80 |
Praktisk lastförmåga expanderbult A4
Dim (mm) | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monteringsdjup (mm) | Dragkraft (kN) | Tvärkraft (kN) | Monteringsdjup (mm) | Dragkraft (kN) | Tvärkraft (kN) | |||
ø6 | 50 | 3,00 | 2,40 | 30 | 1,30 | 0,90 | ||
ø8 | 55 | 4,10 | 2,90 | 40 | 2,30 | 1,70 | ||
ø10 | 59 | 4,30 | 3,10 | 49 | 2,90 | 2,10 | ||
ø12 | 80 | 6,20 | 4,50 | 60 | 3,60 | 2,60 | ||
ø16 | 100 | 7,80 | 5,60 | 80 | 5,10 | 3,60 |