SKRUV M6S 8X70 A4 BRK=25 (275559)
Skruv M6S rostfri/syrafast A4 FAST
Sexkantskruv DIN 931/933. h = helgängad. Material: Rostfritt syrafast stål, A4. Burk.
Dokument:
Kataloginfo
| Artikelnr | Dimension d x L mm | Nyckelvidd mm | Innehåll | Antal/fp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275503 | M6x16h | 10 | 100 | 16 | |||||
| 275507 | M6x25h | 10 | 100 | 12 | |||||
| 275509 | M6x30 | 10 | 100 | 12 | |||||
| 275513 | M6x40 | 10 | 100 | 12 | |||||
| 275517 | M6x50 | 10 | 50 | 12 | |||||
| 275521 | M6x60 | 10 | 50 | 12 | |||||
| 275525 | M6x70 | 10 | 50 | 8 | |||||
| 275529 | M6x80 | 10 | 50 | 8 | |||||
| 275539 | M8x20h | 13 | 50 | 12 | |||||
| 275543 | M8x30h | 13 | 50 | 12 | |||||
| 275547 | M8x40 | 13 | 50 | 8 | |||||
| 275551 | M8x50 | 13 | 50 | 8 | |||||
| 275555 | M8x60 | 13 | 25 | 8 | |||||
| 275559 | M8x70 | 13 | 25 | 8 | |||||
| 275563 | M8x80 | 13 | 25 | 8 | |||||
| 275567 | M8x100 | 13 | 25 | 6 | |||||
| 275583 | M10x25h | 17 | 25 | 12 | |||||
| 275585 | M10x30h | 17 | 25 | 12 | |||||
| 275589 | M10x40h | 17 | 25 | 8 | |||||
| 275593 | M10x50 | 17 | 25 | 8 | |||||
| 275597 | M10x60 | 17 | 25 | 8 | |||||
| 275601 | M10x70 | 17 | 25 | 8 | |||||
| 275605 | M10x80 | 17 | 25 | 8 | |||||
| 275609 | M10x100 | 17 | 25 | 6 | |||||
| 275613 | M10x120 | 17 | 25 | 6 | |||||
| 275621 | M12x20h | 19 | 25 | A 12 | |||||
| 275625 | M12x30h | 19 | 25 | 8 | |||||
| 275629 | M12x40 | 19 | 25 | 8 | |||||
| 275633 | M12x50 | 19 | 25 | 8 | |||||
| 275637 | M12x60 | 19 | 20 | 8 | |||||
| 275643 | M12x80 | 19 | 20 | 8 | |||||
| 275647 | M12x100 | 19 | 20 | 6 | |||||
| 275651 | M12x120 | 19 | 20 | 6 | |||||
| 275653 | M12x140 | 19 | 20 | 6 | |||||
| 275661 | M16x20h | 24 | 15 | A 12 | |||||
| 275663 | M16x30h | 24 | 15 | A 12 | |||||
| 275665 | M16x40h | 24 | 15 | A 8 | |||||
| 275667 | M16x60 | 24 | 10 | A 8 | |||||
| 275669 | M16x80 | 24 | 10 | A 6 |

