SKRUV MVBF 4.6 12X160 FZB BRK=15 (277117)
Vagnsbult MVBF 4.6 elförzinkad FAST
Vagnsbult DIN 603. Används vid grövre arbeten i trä. Endast ett verktyg behövs vid montering, då fyrkant under skallen fungerar som mothåll, när den dras ner i träet. Förborrning erfordras. h = helgängad. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.
Dokument:
Kataloginfo
| Artikelnr | Dimension d x L mm | Vikt kg per 100 st | Innehåll | Antal/fp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277001 | M6x20h | 0,76 | 100 | 12 | |||||
| 277003 | M6x25h | 0,85 | 100 | 12 | |||||
| 277005 | M6x30 | 0,96 | 100 | 12 | |||||
| 277007 | M6x35 | 1,1 | 100 | 8 | |||||
| 277009 | M6x40 | 1,2 | 100 | 8 | |||||
| 277011 | M6x50 | 1,4 | 100 | 8 | |||||
| 277013 | M6x60 | 1,6 | 100 | 6 | |||||
| 277015 | M6x70 | 1,8 | 100 | 6 | |||||
| 277018 | M6x75 | 2,0 | 50 | 6 | |||||
| 277020 | M6x80 | 2,1 | 50 | 6 | |||||
| 277022 | M6x90 | 2,3 | 50 | 6 | |||||
| 277024 | M6x100 | 2,5 | 50 | 6 | |||||
| 277026 | M6x120 | 2,9 | 50 | 6 | |||||
| 277027 | M8x20h | 1,4 | 100 | 8 | |||||
| 277029 | M8x25h | 1,5 | 100 | 8 | |||||
| 277031 | M8x30h | 1,7 | 100 | 8 | |||||
| 277033 | M8x35 | 1,9 | 100 | 6 | |||||
| 277035 | M8x40 | 2,1 | 100 | 6 | |||||
| 277040 | M8x50 | 2,5 | 50 | 8 | |||||
| 277042 | M8x60 | 2,9 | 50 | 6 | |||||
| 277044 | M8x70 | 2,9 | 50 | 6 | |||||
| 277046 | M8x75 | 3,0 | 50 | 6 | |||||
| 277048 | M8x80 | 3,2 | 50 | 6 | |||||
| 277049 | M8x90 | 3,5 | 50 | 6 | |||||
| 277051 | M8x100 | 4,5 | 50 | 6 | |||||
| 277054 | M8x120 | 4,4 | 25 | 6 | |||||
| 277056 | M8x140 | 6,1 | 25 | 6 | |||||
| 277058 | M8x150 | 6,5 | 25 | 6 | |||||
| 277059 | M10x25h | 2,5 | 100 | 6 | |||||
| 277062 | M10x30h | 2,8 | 50 | 8 | |||||
| 277066 | M10x40 | 3,3 | 50 | 6 | |||||
| 277068 | M10x50 | 3,9 | 50 | 6 | |||||
| 277070 | M10x60 | 4,5 | 25 | 8 | |||||
| 277072 | M10x70 | 5,1 | 25 | 6 | |||||
| 277074 | M10x75 | 5,4 | 25 | 6 | |||||
| 277076 | M10x80 | 5,8 | 25 | 6 | |||||
| 277078 | M10x90 | 6,4 | 25 | 6 | |||||
| 277080 | M10x100 | 7,0 | 25 | 6 | |||||
| 277082 | M10x120 | 8,2 | 25 | 6 | |||||
| 277083 | M10x140 | 9,5 | 25 | 6 | |||||
| 277085 | M10x150 | 10 | 25 | 4 | |||||
| 277087 | M10x160 | 11 | 25 | 4 | |||||
| 277089 | M10x180 | 12 | 25 | 4 | |||||
| 277091 | M10x200 | 13 | 25 | A 4 | |||||
| 277098 | M12x50 | 6,1 | 25 | 6 | |||||
| 277100 | M12x60 | 7,0 | 25 | 6 | |||||
| 277102 | M12x70 | 7,9 | 25 | 6 | |||||
| 277105 | M12x80 | 8,7 | 25 | 6 | |||||
| 277107 | M12x90 | 9,6 | 25 | 6 | |||||
| 277109 | M12x100 | 11 | 25 | 4 | |||||
| 277112 | M12x120 | 12 | 15 | 6 | |||||
| 277114 | M12x140 | 12 | 15 | A 6 | |||||
| 277116 | M12x150 | 15 | 15 | 6 | |||||
| 277117 | M12x160 | 16 | 15 | 4 | |||||
| 277119 | M12x180 | 18 | 15 | 4 | |||||
| 277121 | M12x200 | 20 | 15 | 4 | |||||
| 277123 | M12x220 | 21 | 15 | 4 | |||||
| 277125 | M12x240 | 23 | 10 | 4 |

