TRÄSKRUV TFT 6,0X80 FZB BRK=100 (279603)
Träskruv TFT King Cut inomhus FAST
Träskruv för inomhusbruk med cutterspets, stamfräs och försänkt skalle med rillor. Stamfräs finns på alla längder från 50 mm och uppåt. d = delgängad. Bits: TX. Ytbehandling: Elförzinkad. Burk.
Kataloginfo
| Artikelnr | Dimension d x L mm | Gänglängd mm | Bits Torx | Innehåll | Antal/fp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279501 | 2,5x12 | 12 | T8 | 200 | 20 | ||||
| 279503 | 2,5x16 | 16 | T8 | 200 | 16 | ||||
| 279505 | 3,0x12 | 12 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279507 | 3,0x16 | 16 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279509 | 3,0x20 | 20 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279511 | 3,0x25 | 25 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279513 | 3,0x30 | 30 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279514 | 3,0x30 d | 18 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279515 | 3,0x35 | 35 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279516 | 3,0x35 d | 21 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279517 | 3,0x40 | 40 | T10 | 200 | 12 | ||||
| 279521 | 3,5x16 | 16 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279523 | 3,5x20 | 20 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279525 | 3,5x25 | 25 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279527 | 3,5x30 | 30 | T10 | 200 | 16 | ||||
| 279528 | 3,5x30 d | 18 | T10 | 200 | A 16 | ||||
| 279529 | 3,5x35 | 35 | T10 | 200 | 12 | ||||
| 279530 | 3,5x35 d | 21 | T10 | 200 | A 16 | ||||
| 279531 | 3,5x40 | 40 | T10 | 200 | 12 | ||||
| 279532 | 3,5x45 | 45 | T10 | 200 | 12 | ||||
| 279533 | 3,5x50 d | 30 | T15 | 200 | 8 | ||||
| 279535 | 4,0x16 | 16 | T20 | 200 | 16 | ||||
| 279537 | 4,0x20 | 20 | T20 | 200 | 16 | ||||
| 279539 | 4,0x25 | 25 | T20 | 200 | 16 | ||||
| 279541 | 4,0x30 | 30 | T20 | 200 | 12 | ||||
| 279542 | 4,0x30 d | 18 | T20 | 200 | 12 | ||||
| 279543 | 4,0x35 | 35 | T20 | 200 | 12 | ||||
| 279544 | 4,0x35 d | 21 | T20 | 200 | 12 | ||||
| 279545 | 4,0x40 | 40 | T20 | 200 | 12 | ||||
| 279546 | 4,0x45 d | 27 | T20 | 200 | 8 | ||||
| 279547 | 4,0x50 d | 30 | T20 | 200 | 8 | ||||
| 279549 | 4,0x60 d | 36 | T20 | 200 | 8 | ||||
| 279551 | 4,0x70 d | 42 | T20 | 200 | 8 | ||||
| 279553 | 4,5x20 | 20 | T20 | 200 | 16 | ||||
| 279555 | 4,5x25 | 25 | T20 | 200 | 16 | ||||
| 279557 | 4,5x30 | 30 | T20 | 200 | 12 | ||||
| 279559 | 4,5x35 | 35 | T20 | 200 | 12 | ||||
| 279561 | 4,5x40 | 40 | T20 | 200 | 12 | ||||
| 279562 | 4,5x45 d | 27 | T20 | 200 | 8 | ||||
| 279563 | 4,5x50 d | 30 | T20 | 200 | 8 | ||||
| 279565 | 4,5x60 d | 36 | T20 | 200 | 8 | ||||
| 279567 | 4,5x70 d | 42 | T20 | 200 | 8 | ||||
| 279569 | 4,5x80 d | 48 | T20 | 200 | 8 | ||||
| 279571 | 5,0x20 | 20 | T25 | 100 | 16 | ||||
| 279573 | 5,0x25 | 25 | T25 | 100 | 16 | ||||
| 279575 | 5,0x30 | 30 | T25 | 100 | 16 | ||||
| 279577 | 5,0x35 | 35 | T25 | 100 | 16 | ||||
| 279579 | 5,0x40 | 40 | T25 | 100 | 12 | ||||
| 279580 | 5,0x45 d | 27 | T25 | 100 | 12 | ||||
| 279581 | 5,0x50 d | 30 | T25 | 100 | 12 | ||||
| 279583 | 5,0x60 d | 36 | T25 | 100 | 8 | ||||
| 279584 | 5,0x60 d | 36 | T25 | 200 | 8 | ||||
| 279585 | 5,0x70 d | 42 | T25 | 100 | 8 | ||||
| 279586 | 5,0x70 d | 42 | T25 | 200 | 6 | ||||
| 279587 | 5,0x80 d | 48 | T25 | 100 | 8 | ||||
| 279588 | 5,0x80 d | 48 | T25 | 200 | 6 | ||||
| 279589 | 5,0x90 d | 54 | T25 | 100 | 8 | ||||
| 279590 | 5,0x90 d | 54 | T25 | 200 | 6 | ||||
| 279591 | 5,0x100 d | 60 | T25 | 100 | 6 | ||||
| 279593 | 5,0x120 d | 72 | T25 | 100 | 6 | ||||
| 279595 | 6,0x40 | 40 | T30 | 100 | 12 | ||||
| 279597 | 6,0x50 d | 30 | T30 | 100 | 8 | ||||
| 279599 | 6,0x60 d | 36 | T30 | 100 | 8 | ||||
| 279601 | 6,0x70 d | 42 | T30 | 100 | 8 | ||||
| 279603 | 6,0x80 d | 48 | T30 | 100 | 8 | ||||
| 279605 | 6,0x90 d | 54 | T30 | 100 | 8 | ||||
| 279607 | 6,0x100 d | 60 | T30 | 100 | 6 | ||||
| 279609 | 6,0x120 d | 72 | T30 | 100 | 6 | ||||
| 279611 | 6,0x150 d | 72 | T30 | 100 | 4 | ||||
| 279613 | 6,0x180 d | 72 | T30 | 100 | 4 | ||||
| 279615 | 6,0x200 d | 72 | T30 | 100 | 4 |

