EXPANDER 12X135/40 FZV BRK=20 (287863)
Expander XPT Varmförzinkad FAST
För montering av tyngre föremål i betong. Övre delen är utvändigt gängad och försedd med mutter och bricka. I nedre delen finns en krage som expanderar och kilas i underlaget. Montagedjupsanvisning på expandern säkerställer korrekt installationsdjup, standard eller reducerat. Godkänd för option 7, användning i icke sprucken betong. Ytbehandling: Varmförzinkad. Burk.
Dokument:
Kataloginfo
Artikelnr | Dimension d x L mm | Borr ø mm | Max material tjocklek (mm) Reducerat | Max materialtjocklek (mm) Standard | Innehåll | Antal/fp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287815 | 8x60 | 8 | 10 | - | 25 | 12 | |||
287821 | 8x80 | 8 | 30 | 15 | 25 | 8 | |||
287825 | 8x95 | 8 | 45 | 30 | 25 | 8 | |||
287829 | 8x115 | 8 | 65 | 50 | 25 | 6 | |||
287833 | 10x65 | 10 | 5 | - | 25 | 8 | |||
287837 | 10x80 | 10 | 20 | 10 | 25 | 6 | |||
287841 | 10x95 | 10 | 35 | 25 | 25 | 6 | |||
287845 | 10x115 | 10 | 55 | 45 | 25 | 6 | |||
287849 | 10x130 | 10 | 70 | 60 | 25 | 6 | |||
287851 | 10x140 | 10 | 80 | 70 | 25 | 6 | |||
287853 | 12x80 | 12 | 5 | - | 20 | 6 | |||
287857 | 12x100 | 12 | 25 | 5 | 20 | 6 | |||
287861 | 12x120 | 12 | 45 | 25 | 20 | 6 | |||
287863 | 12x135 | 12 | 60 | 40 | 20 | 6 | |||
287865 | 12x150 | 12 | 75 | 55 | 20 | 4 | |||
287869 | 12x180 | 12 | 105 | 85 | 20 | 4 | |||
287873 | 16x105 | 16 | 10 | - | 10 | 6 | |||
287875 | 16x125 | 16 | 25 | 5 | 10 | 6 | |||
287877 | 16x140 | 16 | 40 | 20 | 10 | 6 | |||
287879 | 16x150 | 16 | 50 | 30 | 10 | 6 | |||
287881 | 16x180 | 16 | 80 | 60 | 10 | 4 |
Teknisk data expanderbult elförzinkad/varmförzinkad
Dim (mm) | Håldiameter (mm) | Håldiameter material (mm) | Åtdragningsmoment (Nm) | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min borrdjup (mm) | Min monteringsdjup (mm) | Min betongtjocklek (mm) | Min borrdjup (mm) | Min monteringsdjup (mm) | ||||
ø6 | 6 | 7 | 5 | 55 | 50 | 100 | 35 | 30 |
ø8 | 8 | 9 | 15 | 60 | 55 | 100 | 45 | 40 |
ø10 | 10 | 11 | 30 | 65 | 59 | 100 | 55 | 49 |
ø12 | 12 | 13 | 50 | 85 | 80 | 136 | 65 | 60 |
ø16 | 16 | 18 | 100 | 105 | 100 | 170 | 85 | 80 |
Praktisk lastförmåga expanderbult elförzinkad/varmförzinkad
Dim (mm) | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monteringsdjup (mm) | Dragkraft (kN) | Tvärkraft (kN) | Monteringsdjup (mm) | Dragkraft (kN) | Tvärkraft (kN) | |||
ø6 | 50 | 2,72 | 2,72 | 30 | 1,18 | 1,18 | ||
ø8 | 55 | 3,86 | 3,86 | 40 | 2,40 | 2,40 | ||
ø10 | 59 | 5,00 | 5,00 | 49 | 3,52 | 3,52 | ||
ø12 | 80 | 8,00 | 16,01 | 60 | 5,11 | 5,11 | ||
ø16 | 100 | 10,95 | 21,90 | 80 | 7,68 | 15,37 |