EXPANDERBULT 10X65 FZV SB (287909)
Expander XPT Varmförzinkad SB FAST
Används för att montera tyngre föremål i betong. Varmförzinkat utförande gör att den kan användas i oskyddade förhållande utomhus. Övre del är utvändigt gängad och försedd med mutter och bricka. I nedre delen finns en krage som expanderar och kilas i underlaget. Montagedjupsanvisning på expandern säkerställer korrekt installationsdjup, standard eller reducerat. Godkänd för option 7, användning i icke sprucken betong. Ytbehandling: Varmförzinkad. SB.
Kataloginfo
Artikelnr | Dimension d x L mm | Borr ø mm | Max materialtjocklek (mm) Reducerat | Max materialtjocklek (mm) Standard | Innehåll | Antal/fp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287903 | 8x80 | 8 | 30 | 15 | 4 | 5 # | |||
287905 | 8x95 | 8 | 45 | 30 | 4 | 5 # | |||
287907 | 8x115 | 8 | 65 | 50 | 3 | 5 # | |||
287909 | 10x65 | 10 | 5 | - | 2 | 5 # | |||
287911 | 10x115 | 10 | 55 | 45 | 2 | 5 # | |||
287913 | 12x100 | 12 | 25 | 5 | 2 | 5 # | |||
287915 | 12x150 | 12 | 75 | 55 | 2 | 5 # |
Teknisk data expanderbult elförzinkad/varmförzinkad
Dim (mm) | Håldiameter (mm) | Håldiameter material (mm) | Åtdragningsmoment (Nm) | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min borrdjup (mm) | Min monteringsdjup (mm) | Min betongtjocklek (mm) | Min borrdjup (mm) | Min monteringsdjup (mm) | ||||
ø6 | 6 | 7 | 5 | 55 | 50 | 100 | 35 | 30 |
ø8 | 8 | 9 | 15 | 60 | 55 | 100 | 45 | 40 |
ø10 | 10 | 11 | 30 | 65 | 59 | 100 | 55 | 49 |
ø12 | 12 | 13 | 50 | 85 | 80 | 136 | 65 | 60 |
ø16 | 16 | 18 | 100 | 105 | 100 | 170 | 85 | 80 |
Praktisk lastförmåga expanderbult elförzinkad/varmförzinkad
Dim (mm) | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Standard monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | Reducerat monteringsdjup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monteringsdjup (mm) | Dragkraft (kN) | Tvärkraft (kN) | Monteringsdjup (mm) | Dragkraft (kN) | Tvärkraft (kN) | |||
ø6 | 50 | 2,72 | 2,72 | 30 | 1,18 | 1,18 | ||
ø8 | 55 | 3,86 | 3,86 | 40 | 2,40 | 2,40 | ||
ø10 | 59 | 5,00 | 5,00 | 49 | 3,52 | 3,52 | ||
ø12 | 80 | 8,00 | 16,01 | 60 | 5,11 | 5,11 | ||
ø16 | 100 | 10,95 | 21,90 | 80 | 7,68 | 15,37 |